变容二极管
Part No. | Type | C1V/C8V | VR | Q value | Reference | Application |
BLC149RoHS | Epi planar | 15 | 20V | 200 min | 1SV149 | AM radio band tuning |
高频双极NPN晶体管
Part No. | Polarity | VCED | IC | fT | Package | Reference | App. |
BLH4083RoHS | NPN | 12V | 80mA | 4GHz | SOT-23 | 2SC4083 | LNA |
BLH4083BRoHS | NPN | 15V | 80mA | 4GHz | SOT-23 | 2SC4083 | LNA |
BLH3355RoHS | NPN | 12V | 200mA | 5GHz | TO-92 | 2SC3355 | LNA |
BLH3356RoHS | NPN | 12V | 100mA | 5GHz | SOT-23 | 2SC3356 | LNA |
BLH3356BRoHS | NPN | 12V | 200mA | 5GHz | SOT-23 | 2SC3356 | LNA |
BLH4901BRoHS | NPN | 14V | 100mA | 5GHz | SOT-323 | 2SC4901 | LNA |
BLH4901CRoHS | NPN | 9V | 100mA | 6GHz | SOT-323 | 2SC4901 | LNA |
PIN硅光电二极管
Part No. | ID | VBR | Vt | Chip Size | Ref. | Application |
BLP0240RoHS | 10nA | 35V | 7mA | 1.0´1.0mm | PD0240 | IR remote controller |
BLP3062RoHS | 30nA | 35V | 12mA | 1.6´1.6mm | PD3062 | IR remote controller |
BLPN64RoHS | 30nA | 35V | 12mA | 1.6´1.6mm | TKN64 | IR remote controller |
VDMOS (功率场效应管)
Part No. | Mode | VDS | ID | RDS(ON (Max) | Package | App. | Ref. |
BLV108RoHS | N channel | 200V | 300mA | 5W | TO-92 | Relay driver, High speed and line transformer drivers. | BS108 |
BLV830RoHS | P channel | 500 | 4.5A | 1.5W | TO-220 | Switching regulators, converters, motor drivers, relaydrivers, | IRF830 |
BLV1N60RoHS | P channel | 600 | 1.0A | 11W | D2-PAK | Switching regulators, converters, motor drivers, relaydrivers, | FQB1N60 |
BLV2N60RoHS | N channel | 600 | 2.0A | 4.7W | D2-PAK | Switching regulators, converters, motor drivers, relaydrivers, | FQB2N60 |
BLV6N60RoHS | N channel | 600 | 6A | 1.5W | TO-220 | Switching regulators, converters, motor drivers, relaydrivers, | FQPF6N60 |